LX-57Bの厚さは、X線の減衰能力が等しい鉛板の厚さ(鉛当量)を保証する厚さとなっています。
| LX-57Bの厚さ(mm) | 鉛当量(mmPb) | 備考 |
|---|---|---|
| 6.0±0.5 | 1.1 | 鉛当量はX線管電圧 60~150kVにおいて保証 |
| 7.0±0.5 | 1.5 | |
| 9.0±0.5 | 2.0 | |
| 11.0±0.5 | 2.5 | |
| 14.0±0.5 | 3.0 | 鉛当量はX線管電圧60~200kVにおいて保証 |
線源がX線で鉛当量3.0mmPbを超える遮蔽性能を持つ製品や、X線以外の線源に使用する製品の製作も可能です。別途ご相談ください。
| ●最大寸法 | : | 1,200 × 2,600mm |
| ●寸法の許容差 | : | タテ、ヨコ/+0,-2mm 厚さ/±0.5mm |
| ●直角度の許容差 | : | 辺の長さ200mmに対して1.0mm以下 |
| ●比重 | : | 4.36以上 |
単位:mm
| 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
| 400 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 600 | ||||||||||
| 700 | ||||||||||
| 800 | ||||||||||
| 900 | ||||||||||
| 1000 | ||||||||||
| 1100 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 1400 | ||||||||||
| 1600 | ― | |||||||||
| 1800 | ― | |||||||||
| 2000 | ― | |||||||||
| 2400 | ― | ― | ||||||||
| 2600 | ― | ― |
肉厚:6mm、7mm、9mm、11mm、14mm
肉厚:7mm、9mm、11mm、14mm
納期についてはあらかじめご確認ください。上記以外の寸法の製品については、ご相談ください。