鉛の遮音性を生かした優れた遮音効果があります。
| 記号 | 貼合材品名(厚さmm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 石膏ボード 9.5 | 0.3 | 910×1,820 | 約16 |
| C2 | ラスボード 7 | 0.3 | 910×1,820 | 約14 |
| C3 | シナベニア 5.5 | 0.3 | 910×1,820 | 約10 |
| C4 | ラワンベニア 2.5(両面) | 0.3 | 910×1,820 | 約15 |
| C5 | ラワンベニア 5.5 | 0.3 | 910×1,820 | 約12 |
| C6 | フレキシブルボード 5 | 0.3 | 910×1,820 | 約22 |
| C7 | プリント合板 2.5 | 0.3 | 910×1,820 | 約 9 |
| C8 | カラー鉄版 0.4 | 0.3 | 910×1,820 | 約11 |
(備考)鉛厚0.3mm、0.5mm、1.0mmがあります。
各種鉛合材・各種サイズについても承っております。
遮音用の鉛合板に比べ、遮蔽防護用の鉛合板は厚みも重量もあります。
| 記号 | 貼合材品名(厚さmm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 石膏ボード (12.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約42.1 |
| C2 | ラスボード (7) | 1.5 | 910×1,820 | 約36.9 |
| C3 | シナベニア (5.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約32.2 |
| C4 | ラワンベニア (両面2.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約34.0 |
| C5 | ラワンベニア (5.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約34.2 |
| C6 | フレキシブルボード (5) | 1.5 | 910×1,820 | 約44.0 |
| C7 | プリント合板 (2.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約30.9 |
| C8 | カラー鉄版 (0.4) | 1.5 | 910×1,820 | 約34.0 |
(備考)鉛の厚さは上記以外で0.5~3mmがあります。
各種貼合材、各種サイズについても承っております。
(910mm×1,820mm)
| 貼合材 | 厚さ(mm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| ラワンベニヤ | 5.5 | 0.5 | 910×1,820 | 約15.4 |
| 〃 | 5.5 | 1.0 | 910×1,820 | 約24.8 |
| 〃 | 5.5 | 1.5 | 910×1,820 | 約34.2 |
| 〃 | 5.5 | 2.0 | 910×1,820 | 約43.5 |
| 石膏ボード | 12.5 | 0.5 | 910×1,820 | 約23.3 |
| 〃 | 12.5 | 1.0 | 910×1,820 | 約32.7 |
| 〃 | 12.5 | 1.5 | 910×1,820 | 約42.1 |
| 〃 | 12.5 | 2.0 | 910×1,820 | 約51.4 |
T.Y.鉛合板の種類と寸法(1,000mm×2,000mm)
| 貼合材 | 厚さ(mm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| ラワンベニヤ | 5.5 | 0.5 | 1,000×1,820 | 約18.9 |
| 〃 | 5.5 | 1.0 | 1,000×1,820 | 約30.2 |
| 〃 | 5.5 | 1.5 | 1,000×1,820 | 約41.5 |
| 〃 | 5.5 | 2.0 | 1,000×1,820 | 約52.5 |
(備考)鉛の厚さは上記以外でも0.5m~3mmがあります。
各種鉛合材・各種サイズについても承っております。