鉛の遮音性を生かした優れた遮音効果があります。
記号 | 貼合材品名(厚さmm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
C1 | 石膏ボード (9.5) | 0.3 | 910×1,820 | 約16 |
C2 | ラスボード (7) | 0.3 | 910×1,820 | 約14 |
C3 | シナベニア (5.5) | 0.3 | 910×1,820 | 約12 |
C4 | ラワンベニア (両面2.5) | 0.3 | 910×1,820 | 約12 |
C5 | ラワンベニア (5.5) | 0.3 | 910×1,820 | 約12 |
C6 | フレキシブルボード (5) | 0.3 | 910×1,820 | 約21 |
C7 | プリント合板 (2.5) | 0.3 | 910×1,820 | 約 9 |
C8 | カラー鉄版 (0.4) | 0.3 | 910×1,820 | 約11 |
(備考)鉛厚0.3mm~1.5mmがあります。
各種貼合材・各種サイズについても承っております。
遮音用の鉛合板に比べ、遮蔽防護用の鉛合板は厚みも質量もあります。
記号 | 貼合材品名(厚さmm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
C1 | 石膏ボード (12.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約42 |
C2 | ラスボード (7) | 1.5 | 910×1,820 | 約36 |
C3 | シナベニア (5.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約34 |
C4 | ラワンベニア (両面2.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約34 |
C5 | ラワンベニア (5.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約34 |
C6 | フレキシブルボード (5) | 1.5 | 910×1,820 | 約44 |
C7 | プリント合板 (2.5) | 1.5 | 910×1,820 | 約31 |
C8 | カラー鉄版 (0.4) | 1.5 | 910×1,820 | 約34 |
(備考)鉛の厚さは上記以外で0.5mm~3mmがあります。
各種貼合材、各種サイズについても承っております。
貼合材 | 厚さ(mm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
ラワンベニヤ | 5.5 | 0.5 | 910×1,820 | 約16 |
〃 | 5.5 | 1.0 | 910×1,820 | 約25 |
〃 | 5.5 | 1.5 | 910×1,820 | 約34 |
〃 | 5.5 | 2.0 | 910×1,820 | 約44 |
石膏ボード | 12.5 | 0.5 | 910×1,820 | 約23 |
〃 | 12.5 | 1.0 | 910×1,820 | 約32 |
〃 | 12.5 | 1.5 | 910×1,820 | 約42 |
〃 | 12.5 | 2.0 | 910×1,820 | 約51 |
貼合材 | 厚さ(mm) | 鉛(厚さmm) | 寸法(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
ラワンベニヤ | 5.5 | 0.5 | 1,000×2,000 | 約19 |
〃 | 5.5 | 1.0 | 1,000×2,000 | 約30 |
〃 | 5.5 | 1.5 | 1,000×2,000 | 約42 |
〃 | 5.5 | 2.0 | 1,000×2,000 | 約53 |
(備考)鉛の厚さは上記以外でも0.5m~3mmがあります。
各種貼合材・各種サイズについても承っております。