内径 (mm) |
肉厚(mm) | 1本の長さ (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|
4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||
1mの質量(kg) | |||||
20 | 3.9 | 5.6 | - | - | 10 |
25 | 4.7 | 6.6 | 9.4 | - | |
30 | 5.5 | 7.7 | 10.8 | 14.3 | 3 |
40 | 7.1 | 9.8 | 13.7 | 17.8 | |
50 | 8.7 | 12.0 | 16.5 | 21.4 | |
65 | 11.1 | 15.2 | 20.8 | 26.7 | |
75 | 12.7 | 17.3 | 23.7 | 30.3 | |
90 | 15.1 | 20.5 | 27.9 | 35.6 | 2 |
100 | 16.8 | 22.7 | 30.8 | 39.2 |
▲備考:1mの質量は、密度を11.34g/cm3として算出後、小数点第2位を四捨五入したものである。
内径(mm) | 内径の許容差(mm) |
---|---|
30未満 | ±0.5 |
30以上 65未満 | ±1.0 |
65以上 100未満 | ±1.5 |
100以上 150未満 | ±2.0 |
肉厚(mm) | 厚さの許容差(mm) | 長さの許容差(mm) | 質量の許容差(%) |
---|---|---|---|
3.0 | ±0.3 | +30 0 |
±3 |
4.5~6.0 | ±0.45 | ||
8.0~10.0 | ±0.6 |