| 種 類 | 記号 | 化学成分(%) | 用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鉛(Pb) | アンチモン(Sb) | 銅(Cu) 錫(Su) その他の不純物 |
|||
| 硬鉛管4種 | HPb T4 | 残部 | 3.5~4.5 | 合計0.40以下 | 化学工業用 |
| 硬鉛管4種 | HPb T6 | 残部 | 5.5~6.5 | ||
| 内径(mm) | 厚さ(mm) | 1mの質量(kg) | 1本の長さ(m) | |
|---|---|---|---|---|
| 4種 | 6種 | |||
| 25 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3 |
| 30 | 6 | 7.5 | 7.4 | 3 |
| 40 | 6 | 9.6 | 9.5 | 3 |
| 50 | 8 | 16.1 | 15.9 | 3 |
| 65 | 8 | 20.3 | 20.0 | 3 |
| 75 | 8 | 23.1 | 22.8 | 3 |
| 90 | 10 | 34.8 | 34.3 | 3 |
| 100 | 10 | 38.3 | 37.8 | 3 |
| 125 | 12 | 57.2 | 56.4 | 3 |
| 150 | 12 | 67.6 | 66.7 | 3 |
| 180 | 14 | 94.5 | 93.2 | 3 |
| 200 | 14 | 104 | 103 | 3 |
| 230 | 16 | 137 | 135 | 3 |
| 250 | 16 | 148 | 146 | 3 |
| 300 | 16 | 176 | 173 | 3 |
| 内径(mm) | 内径の許容差(mm) | 長さの許容差(mm) | 長さの許容差(mm) | 厚さの許容差(mm) | 長さの許容差(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30未満 | ±0.5 | 4.5 | ±0.4 | +30 -0 |
±3 |
| 30以上 65未満 | ±1.0 | 6 | ±0.5 | ||
| 65以上 150未満 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | ||
| 150以上 250未満 | ±2.0 | 10 | ±0.8 | ||
| 250以上 300未満 | ±3.0 | ||||
| 300以上 | ±4.0 | ||||