| 種類 | 記号 | 成分 | 適用寸法 |
|---|---|---|---|
| 鉛板 | PbP a) | 純度99.9%以上の鉛板 | 厚さ0.3mm以上70mm以下及び長 さ5000mm以下とする。 |
| 特色(参考) | |||
| 鉛は、硫酸、亜硫酸などに対して耐食性に優れ、大気中、淡水中及 び海水中で優れた耐食性を示し、また密度が11.34g/cm3と高く、遮音性及び 放射線遮蔽性に優れている。なお、引っ張り強さは0.5MPa、伸びは60%程度である。 | |||
注 a) Pbは鉛、Pは板を示す。
単位%(質量分率)
| 種類 | 記号 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Sb | Sn | Cu | Ag a) | As a) | Zn a) | Fe a) | Bi a) | ||
| 鉛板 | PbP | 99.9以上 | 合計0.10以下 | |||||||
注記 Pbの含有率は、不純物(Sb,Sn,Cu,Ag,As,Zn,Fe,Bi)の合計値を100%から差し引いた数値とする。
注 a) これらの元素の分析は、注文者の指定がない場合は行わない。
【厚さ0.3mm以上6.0mm以下の鉛板の代表寸法】
| 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 910×1,820 | 1,000×2,000 | 2,000×5,000 | |
| 1枚の質量 a)(kg) | |||
| 0.3 | 5.63 | 6.80 | -- |
| 0.5 | 9.39 | 11.3 | -- |
| 0.7 | 13.1 | 15.9 | -- |
| 0.9 | 16.9 | 20.4 | -- |
| 1.0 | 18.8 | 22.7 | 113 |
| 1.5 | 28.2 | 34.0 | 170 |
| 2.0 | 37.6 | 45.4 | 227 |
| 2.5 | 47.0 | 56.7 | 284 |
| 3.0 | 56.3 | 68.0 | 340 |
| 4.0 | -- | 90.7 | 454 |
| 5.0 | -- | 113 | 567 |
| 6.0 | -- | 136 | 680 |
注: a)1枚の質量は、密度を11.34g/cm3として算出し、JIS Z 8401によって有効数字3けたの数値に丸める。
単位mm
| 厚さ | 厚さの許容差 | 厚さ | 厚さの許容差 | 厚さ | 厚さの許容差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | ±0.05 | 1.0 | ±0.1 | 3.0 | ±0.2 |
| 0.5 | ±0.06 | 1.5 | 4.0 | ||
| 0.7 | ±0.07 | 2.0 | 5.0 | ||
| 0.9 | ±0.1 | 2.5 | 6.0 | ±0.3 |
単位mm
| 厚さ | 幅の許容差 | 長さの許容差 |
|---|---|---|
| 0.3 | +10 0 |
+20 0 |
| 0.5 | ||
| 0.7 | ||
| 0.9 | ||
| 1.0 | ||
| 1.5 | ||
| 2.0 | ||
| 2.5 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 6.0 |